<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RegJo Hannover</title>
	<atom:link href="http://www.regjo.de/rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regjo.de/rh</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urkunde und Fördergelder für 100 Prozent Klimaschutz</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/urkunde-und-foerdergelder-fuer-100-prozent-klimaschutz-1659/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/urkunde-und-foerdergelder-fuer-100-prozent-klimaschutz-1659/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Prozent Klimaschutz 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Axel Priebs]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Als „kommunale Vorreiter für die Energiewende“ sind heute die Landeshauptstadt Hannover und die Region Hannover für den gemeinsam erarbeiteten „Masterplan Klimaschutzregion Hannover - 100 Prozent Klimaschutz 2050“ in Berlin ausgezeichnet worden. Stellvertretend nahm heute Prof. Dr. Axel Priebs, Umweltdezernent der Region Hannover, eine entsprechende Urkunde aus der Hand von Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen entgegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als „kommunale Vorreiter für die Energiewende“ sind heute die Landeshauptstadt Hannover und die Region Hannover für den gemeinsam erarbeiteten „Masterplan Klimaschutzregion Hannover &#8211; 100 Prozent Klimaschutz 2050“ in Berlin ausgezeichnet worden. Stellvertretend nahm gestern Prof. Dr. Axel Priebs, Umweltdezernent der Region Hannover, eine entsprechende Urkunde aus der Hand von Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen entgegen. Verbunden mit der Auszeichnung ist eine Zusage des Bundes, 80 Prozent der Kosten für das Projekt einer emissionsfreien Stadt und Region bis zum Jahr 2050 zu übernehmen. Die förderfähigen Gesamtkosten des Masterplans belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro.<br/><br />
„Wir haben das Ziel, gemeinsam mit zahlreichen weiteren regionalen Akteuren die Treibhausgasemissionen in und um Hannover bis zum Jahr 2050 um mindestens 95 Prozent und den Endenergiebedarf um 50 Prozent zu senken“, betonte Prof. Priebs bei dem Festakt in Berlin: „Das Ziel ist ehrgeizig, aber erreichbar.“<br/><br />
Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover hatten sich gemeinsam bei dem Förderprogramm des Bundes beworben: „Wir freuen uns, dass Stadt und Region gemeinsam als Pioniere der Energiewende wahrgenommen und gefördert werden“, so der Umweltdezernent der Stadt Hannover, Hans Mönninghoff.<br/><br />
Kurz-, mittel- und langfristig sollen weitere ökologisch und ökonomisch sinnvolle Maßnahmen angestoßen und durch ein gemeinsames Klimaschutzmanagement umgesetzt werden. „In den Klimaschutzprogrammen der Landeshauptstadt und der Region Hannover wird schon heute mit breiter Beteiligung aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft intensiv an der Senkung der Treibhausgasemissionen gearbeitet. Die vorhandenen Ziele, Strategien und Methoden wollen wir nun regional fortschreiben, erweitern und  vereinheitlichen“, unterstrichen die Umweltdezernenten Priebs und Mönninghoff.<br/><br />
Das Bundesumweltministerium stellt für sein Programm „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz” rund 9,5 Millionen Euro bereit. Es richtet sich an Kommunen und Landkreise, die sich dem Ziel der Emissionsfreiheit verpflichten (bis 2050 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 95 Prozent gegenüber 1990) und die sich darüber hinaus das Ziel gesetzt haben, den Endenergiebedarf bis 2050 um die Hälfte zu senken.<br/><br />
Die insgesamt 19 Förderpreisträger erhalten über einen Zeitraum von vier Jahren eine Zuwendung von 80 Prozent zur Erarbeitung einer kommunalen Strategie für die Senkung der CO2-Emissionen um 95 Prozent bis zum Jahr 2050. In gleichem Maße gefördert wird die Einstellung eines Klimaschutzmanagers oder einer Klimaschutzmanagerin, der oder die diesen Prozess begleitet und die Umsetzung des Masterplans koordiniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/urkunde-und-foerdergelder-fuer-100-prozent-klimaschutz-1659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrenhäuser Forum</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/herrenhauser-forum-1656/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/herrenhauser-forum-1656/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annegret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas J. Büchting]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tanja Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule Nordwestschweiz Prof. Dr. Gerhard de Haan]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Universität Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenhäuser Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Futur]]></category>
		<category><![CDATA[KWS SAAT AG]]></category>
		<category><![CDATA[NDR Funkhaus Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Claudia Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Mathias Binswanger]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[VolkswagenStiftung]]></category>
		<category><![CDATA[WDR 5]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft ohne Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Mai 2012 diskutieren auf Einladung der VolkswagenStiftung unter anderem der Grünen-Politiker Cem Özdemir und die Wirtschaftsweise Claudia Buch über das Thema „Immer mehr um jeden Preis? Von einer Wirtschaft ohne Wachstum".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Mai 2012 diskutieren auf Einladung der VolkswagenStiftung unter anderem der Grünen-Politiker Cem Özdemir und die Wirtschaftsweise Claudia Buch über das Thema „Immer mehr um jeden Preis? Von einer Wirtschaft ohne Wachstum&#8221;. „Hauptsache, die Wirtschaft wächst!&#8221; Wachstum ist das Mantra aller modernen Volkswirtschaften und eng mit unseren Vorstellungen einer funktionierenden Gesellschaft verbunden. Doch das Allheilmittel scheint nicht mehr zu wirken; ökologische und soziale Grenzen machen sich bemerkbar. &#8220;Das fahle Licht der Rezession ließ in der Glitzeroberfläche des Kapitalismus einen Riss nach dem anderen hervortreten. Heute ist nicht mehr zu übersehen, dass diese Risse bis zum Dreh- und Angelpunkt des Modells reichen&#8221;, resümiert der britische Ökonom Tim Jackson. Ist eine Umkehr von unserem Wachstumsmodell möglich oder gar zwingend notwendig? Wie sähen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen aus? Wie müssen wir unser Zusammenleben und wie unsere Demokratie mit weniger Wachstum organisieren? Diese und andere Fragen werden beim Herrenhäuser Forum Politik-Wirtschaft-Gesellschaft am 9. Mai 2012 erörtert.</p>
<p><strong>Mittwoch, 9. Mai 2012, 19 Uhr<br />
NDR Funkhaus Hannover, Kleiner Sendesaal </strong><br />
<em><br />
Der Eintritt ist frei. Die Kapazitäten sind aber begrenzt. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und berücksichtigt werden.</em></p>
<p><strong>Programm:</strong></p>
<p><strong>Impulsvorträge </strong></p>
<p><em>Prof. Dr. Claudia Buch, Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie, Universität Tübingen, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung</p>
<p>Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN </em></p>
<p><strong>Podiumsdiskussion mit</strong></p>
<p><em>Prof. Dr. Mathias Binswanger, Ökonom, Fachhochschule Nordwestschweiz<br />
Prof. Dr. Gerhard de Haan, Institut Futur, Freie Universität Berlin<br />
Dr. Andreas J. Büchting, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KWS SAAT AG<br />
sowie den Vortragenden</em><br />
<em>Moderation: Dr. Tanja Busse, Autorin und Journalistin, WDR 5 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/herrenhauser-forum-1656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infas-Untersuchung zum „Modal Split“</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/infas-untersuchung-zum-modal-split-1653/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/infas-untersuchung-zum-modal-split-1653/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[infas]]></category>
		<category><![CDATA[Modal Split]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Rund 3,9 Millionen Wege legen die Menschen in der Region Hannover täglich zurück und immer mehr entscheiden sich für Busse und Bahnen als Verkehrsmittel für Fahrten zum Arbeitsplatz, für den Einkauf oder die Freizeit. In der Stadt Hannover hat der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) inzwischen einen Anteil von fast 20 Prozent am so genannten „Modal Split“. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 3,9 Millionen Wege legen die Menschen in der Region Hannover täglich zurück und immer mehr entscheiden sich für Busse und Bahnen als Verkehrsmittel für Fahrten zum Arbeitsplatz, für den Einkauf oder die Freizeit. In der Stadt Hannover hat der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) inzwischen einen Anteil von fast 20 Prozent am so genannten „Modal Split“.  Dies geht aus einer repräsentativen Studie hervor, die das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (infas) jetzt vorgelegt hat. Im Auftrag der Region Hannover befragte infas rund  3700 Personen in 1700 Haushalten in Stadt Hannover und dem Umland zu ihrem Mobilitätsverhalten. Insgesamt 12.000 Wege wurden dabei erfasst, um die Anteile der unterschiedlichen Verkehrsarten an der Gesamtzahl aller zurückgelegten Wege pro Werktag zu ermitteln.<br/><br />
„Der Pkw bleibt weiter wichtigstes Verkehrsmittel – vier von zehn Wegen werden in Hannover mit dem Auto zurückgelegt, im Umland fast zwei Drittel -, aber die öffentlichen Verkehrsmittel verzeichnen erfreuliche Zuwächse und dies bei einer zumindest gebremsten Auto-Mobilität und einem deutlichen Plus von 12 auf 15 Prozent für das Fahrrad“, fasste Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover die Ergebnisse der infas-Untersuchung zusammen. Sie wird nun von Fachleuten weiter ausgewertet: „Wir wollen auf Grundlage des Datenmaterials ausloten, wo die Potenziale für eine klimaverträgliche Mobilität in der Region Hannover liegen und wie insbesondere der Marktanteil des ÖPNV noch gesteigert werden kann“, so Franz.<br/><br />
Im Deutschland-Vergleich liegt die Region Hannover schon heute über dem Schnitt. Mit knapp 20 ÖPNV-Prozenten bewegt sich die Stadt Hannover zwischen den Metropolen Hamburg (18 Prozent) und München (21 Prozent) &#8211; der Modal-Split-Wert für alle deutschen Kernstädte liegt bei 18 Prozent. Mit 11 Prozent weist auch das hannoversche Umland  einen besseren Wert auf als statistisch vergleichbare „verdichtete Kreise“ (7 Prozent). Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass der „Umweltverbund“ aus ÖPNV und Fahrrad mit zusammen 38 Prozent in der Landeshauptstadt deutlich höher liegt als in Vergleichsstädten wie Hamburg, Bremen, Berlin und München. Dort liegt der Anteil nur bei 30 – 35 Prozent. Franz: „Hannover bietet nicht nur eine erstklassige Verkehrsinfrastruktur und kurze Wege, sondern ist auch beim Klimaschutz ganz vorn.“<br/><br />
Nur 11 Prozent der Hannoveraner nutzen nach eigenen Angaben „nie“ den Nahverkehr, außerhalb der niedersächsischen Landeshauptstadt  sind es 26 Prozent. Jeder dritte stadthannoversche Haushalt hat denn auch kein eigenes Auto  &#8211; nicht nur aus Kosten- oder Altersgründen, sondern weil es „nicht nötig“ ist (27 Prozent).  Im Umland brauchen 13 Prozent weder Stellplatz noch Garage.<br/><br />
„Diese Zahlen belegen die hohe Qualität des Nahverkehrsangebots in der Region Hannover, das wir auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen werden“, kommentierte Dezernent Franz den Trend. Seit der letzten „Modal Split“-Analyse im Jahr 2002 hat der ÖPNV-Sektor 3 Prozent (von 12 auf 15) zugelegt; das Auto parkt in der Statistik unverändert bei 37 Prozent.<br/><br />
Verkehrsmittelwahlgewinner ist auch das Fahrrad: Insgesamt setzen sich in der Region Hannover über die Hälfte aller Menschen (53 Prozent) mindestens ein Mal wöchentlich auf den Sattel (Deutschland-Mittel: 39 Prozent). In der Stadt Hannover ist der Anteil der Radfahrenden besonders deutlich gestiegen. Dort fährt nur jeder Fünfte „nie (Deutschland: 37 Prozent „nie“).<br/><br />
Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover sind aber auch die eigenen Beine nach wie vor eine Mobilitätsoption: 21 Prozent aller von infas ermittelten, durchschnittlich 3,5 Wege pro Person und Tag, werden von den Menschen zu Fuß zurückgelegt. Gemeinsam absolvieren alle Verkehrsteilnehmer in und um Hannover die stolze Strecke von 29 Millionen Kilometern täglich.<br/><br />
Hinweis: Die Ergebnisse der infas-Untersuchung zur Mobilität in der Region Hannover sind entweder auf <a href="http://www.hannover.de target="_blank">www.hannover.de</a> einsehbar oder stehen <a href="http://www.regjo.de/rh/dt/uploads/2012/04/MiR-Hannover-2011_charts.pdf" target="_blank">hier</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/infas-untersuchung-zum-modal-split-1653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Programm am Hannover 96-Renntag</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/top-programm-am-hannover-96-renntag-1651/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/top-programm-am-hannover-96-renntag-1651/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Pizzarro]]></category>
		<category><![CDATA[Große Preis von Rossmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96-Renntag]]></category>
		<category><![CDATA[Hannoverscher Rennverein e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Havlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Borowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Es geht los mit dem „Hannover 96-Renntag“, bei dem nicht nur die Pferde sondern auch die beliebten Bundesligaspieler von Hannover 96 im Mittelpunkt stehen: Fünf Spieler treten zu einem 2000 Meter langen Trabrennen auf dem Geläuf an, bei dem es zweimal an den Tribünen vorbeigeht. Die Spieler sitzen in Doppelsulkys, neben sich jeweils einen Profifahrer, der beim Navigieren des Trabrennpferdes behilflich ist. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht los mit dem „Hannover 96-Renntag“, bei dem nicht nur die Pferde sondern auch die beliebten Bundesligaspieler von Hannover 96 im Mittelpunkt stehen: Fünf Spieler treten zu einem 2000 Meter langen Trabrennen auf dem Geläuf an, bei dem es zweimal an den Tribünen vorbeigeht. Die Spieler sitzen in Doppelsulkys, neben sich jeweils einen Profifahrer, der beim Navigieren des Trabrennpferdes behilflich ist. Außerdem werden mehrere Spieler der Bundesligamannschaft im Laufe des Tages zwei Autogrammstunden geben und dabei für Fotos mit ihren Fans zur Verfügung stehen.<br/><br />
Rennsportlich steht der &#8220;Große Preis von Rossmann &#8211; Derbytrial&#8221; im Mittelpunkt. Dieses Rennen ist eine wichtige Vorprüfung für das Deutsche Derby in Hamburg, bei dem das beste Pferd im Jahrgang der Dreijährigen gewinnt. Der mit 20.000 Euro dotierte &#8220;Große Preis von Rossmann“ ist ein Internationales Listenrennen über 2200 Meter. Auch hier könnte „König Fußball“ triumphieren, denn beste Chancen auf einen Sieg hat Black Arrow aus dem Stall 24 von Tim Borowski und Claudio Pizzarro. Weiterhin brandgefährlich: der Monsun-Sohn Milord aus dem Gestüt Schlenderhan, dem eine große Karriere vorhergesagt wird und Wilddrossel aus dem Gestüt Röttgen, die einzige Stute im Feld. Am Start sind zwei Jockeys, die eigens für den Renntag eingeflogen werden: Auf Black Arrow wird William Buick an Bord sein. Der erst 24-jährige Klassejockey aus England gehört seit Jahren zu den Top 10 seines Landes. Der englische Handicapreiter Robert Havlin sitzt auf dem  Münchner Hengst Feuerblitz.<br/><br />
Das Rahmenprogramm steht ebenfalls im Zeichen des Fußballs: Es gibt eine Torschussanlage und ein großes Tischfußballspiel namens „Simple Kicker“, bei der die teilnehmenden Personen selbst die Spielfiguren sind.<br/><br />
Für die kleinen Besucher lockt ein großes Kinderland mit Riesenrutsche, Schminkinsel und Hüpfburg. Außerdem tritt Rennpferdsimulator „Mister Ed“ in Aktion.<br/><br />
Kindertombola und Wettnietenverlosung bieten wertvolle Gewinne für Groß und Klein, u.a. ein Trikot von Hannover 96 mit Unterschriften der Spieler, Einkaufsgutscheine für den Hannover 96-Fanshop, Eintritts-karten für das Cinemaxx Hannover und vieles mehr.<br/><br />
Insgesamt werden 9 Galopprennen gelaufen, neben den bereits genannten u.a. der Preis von Hannover 96 und der Preis der Landeshauptstadt Hannover.<br/><br />
Beginn der Veranstaltung ist um 13:00 Uhr, das erste Rennen startet um 13:50 Uhr, das letzte Rennen um ca. 18:00 Uhr. <br/><br />
Weitere Informationen unter <a href="http://www.neuebult.de" target="_blank">www.neuebult.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/top-programm-am-hannover-96-renntag-1651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschätzte Frühlingsgefühle für Kunstliebhaber</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/geschaetzte-fruehlingsgefuehle-fuer-kunstliebhaber-1648/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/geschaetzte-fruehlingsgefuehle-fuer-kunstliebhaber-1648/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[antique & kunstsalon herrenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Antiquitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthandwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lieb & teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Marbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Händler aus dem ganzen Bundesgebiet präsentieren in Galerie und Glasfoyer in den Herrenhäuser Gärten Kunst, Antiquitäten und erlesenes Kunsthandwerk quer durch alle Epochen – Restaurierungswerkstatt zeigt, wie man Möbeln zu neuem Glanz verhilft – „Lieb &#038; teuer“ – Kunstsprechstunde des NDR zu Gast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Händler aus dem ganzen Bundesgebiet präsentieren in Galerie und Glasfoyer in den Herrenhäuser Gärten Kunst, Antiquitäten und erlesenes Kunsthandwerk quer durch alle Epochen – Restaurierungswerkstatt zeigt, wie man Möbeln zu neuem Glanz verhilft – „Lieb &#038; teuer“ – Kunstsprechstunde des NDR zu Gast.<br/><br />
In der hochkarätigen Verkaufsveranstaltung präsentieren 24 Händler qualitätvolle Kunst aus acht Jahrhunderten, darunter Asiatika, altes Silber, frühe Porzellane und Glas, feines Kunsthandwerk und wertvolle Möbel vom Barock bis zur Moderne. Gemälde von alten Meistern und klassischen bis hin zu zeitgenössischen Künstlern, Grafiken und Skulpturen bilden wie gewohnt einen Schwerpunkt. An vier Tagen kann der Besucher im historischen Ambiente in Herrenhausen Kunst bestaunen und erwerben. Wie bereits im vergangenen Jahr stehen Kunstexperten des Rundfunksender NDR bereit, um den Marktwert mitgebrachter Kunstwerke zu ermitteln und gegebenenfalls besonders interessante Stücke in der Sendung „Lieb &#038; teuer“ zu präsentieren (Anmeldung unter 01805-637555).<br/><br />
Neben bewährten Händlern wie Brenske Gallery (Ikonen), Kunsthaus Bühler (Gemälde und Skulpturen des 19./20. Jahrhunderts), Galerie Depelmann (Malerei und Skulptur des 20./21. Jahrhunderts), Peter Hardt (Asiatika) oder den Kunsthandlungen Steinbeck (Porzellan) und Schepers (Altes Silber) erwarten die Veranstalter weitere Neuzugänge in den Bereichen Malerei, Interieur und Teppiche.<br/><br />
Eine attraktive Ergänzung der bislang auf der Messe vertretenen Epochen erfährt der Bereich „Möbel“ durch den Stand des Baden-Badener Händlers Uwe Marbs. Er offeriert französische Lampen, Dekorationsobjekte und Möbel aus der Stilepoche des Art Déco. Neu dabei in diesem Jahr ist auch die Restaurierungswerkstatt Martina Schulz, die per Dokumentation am Bildschirm und an Musterobjekten vor Ort anschaulich Möglichkeiten und Wege der Möbelrestaurierung demonstriert.<br/><br />
Veranstaltungsort: Hannover-Herrenhausen: Galerie – Eingang Glasfoyer<br />
Öffnungszeiten: Donnerstag – Samstag 11.00 – 19.00 Uhr, Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr<br />
Eintritt: 5 € pro Person/Tag (vor Ort)<br />
Website: <a href="http://www.akherrenhausen.de" target="_blank">www.akherrenhausen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/geschaetzte-fruehlingsgefuehle-fuer-kunstliebhaber-1648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt für den Ideenwettbewerb „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ 2012</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/auftakt-fuer-den-ideenwettbewerb-miteinander-gemeinsam-fuer-integration-2012-1645/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/auftakt-fuer-den-ideenwettbewerb-miteinander-gemeinsam-fuer-integration-2012-1645/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hauke Jagau]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Region mit Courage]]></category>
		<category><![CDATA[„Miteinander – Gemeinsam für Integration“ 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit und ohne Migrationshintergrund komponieren gemeinsam Lieder  und pflanzen Bäume, diskutieren zusammen über politische Teilhabe und stärken gegenseitig ihre beruflichen Chancen – so sieht gelebte Integration in der Region Hannover aus. All diese Aktivitäten sind Bestandteile von Integrationsprojekten, die im vergangenen Jahr von der Region Hannover gefördert wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen mit und ohne Migrationshintergrund komponieren gemeinsam Lieder  und pflanzen Bäume, diskutieren zusammen über politische Teilhabe und stärken gegenseitig ihre beruflichen Chancen – so sieht gelebte Integration in der Region Hannover aus. All diese Aktivitäten sind Bestandteile von Integrationsprojekten, die im vergangenen Jahr von der Region Hannover gefördert wurden. Jetzt werden wieder neue Ideen gesucht, die Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen bringen: Am Mittwoch (25. April) eröffnete Regionspräsident Hauke Jagau auf der Veranstaltung „Region mit Courage“ den Ideenwettbewerb 2012. Mit dem Fonds „Miteinander &#8211; Gemeinsam für Integration“ werden wieder 150.000 Euro bereitgestellt.<br/><br />
„Eine multikulturelle Gesellschaft verspricht Vielfalt, aber auch Herausforderungen. Die Region Hannover möchte Initiativen unterstützen, die sich diesen Herausforderungen stellen und sich für ein gemeinsames Miteinander einsetzen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. Zu diesem Zweck stellt die Region Hannover Fördergelder für Projekte zur Verfügung, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verbessern. Seit der Integrationsfonds 2009 zum ersten Mal aufgelegt wurde, konnten 64 Projekte mit insgesamt 450.000 Euro unterstützt werden.<br/><br />
Grundsätzlich können sich Projektvorhaben für alle Lebensbereiche bewerben, wenn sie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenbringen und deren gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stärken. „Wie in den Jahren zuvor interessieren wir uns außerdem besonders für Initiativen, die mit ihrer Arbeit Bildung und Ausbildung fördern, aktiv zur gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen beitragen oder sich um das Miteinander der Generationen kümmern“, sagte Dorota Szymanska, Leiterin der Koordinierungsstelle für Integration der Region Hannover. Eine sechsköpfige Fachjury wird wie in den Vorjahren eine Auswahl förderungswürdiger Vorhaben aus den Bewerbungen treffen. Der Ausschuss für Gleichstellung und Integration sowie der Regionsausschuss entscheiden auf dieser Grundlage darüber, welche Projekte gefördert werden.<br/><br />
Bewerben können sich zum Beispiel Vereine, Gemeinden, Schulen, Verbände und Einzelpersonen. Bis zu 30.000 Euro können Bewerberinnen und Bewerber aus dem Fonds erhalten. Bewerbungsschluss ist der 25. Juni 2012. Die Bewerbungsunterlagen können unter <a href="http://www.hannover.de/integrationsfonds" target="_blank">www.hannover.de/integrationsfonds</a> abgerufen oder schriftlich bei der Koordinierungsstelle Integration der Region Hannover, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover, bestellt werden. Weitere Informationen und Beratung gibt es zudem bei Kirsten Pusch unter der Rufnummer (0511) 616-22999 oder per E-Mail an <a href="mailto:Integration@region-hannover.de">Integration@region-hannover.de</a><br/><br />
<strong>Auf dem Foto:</strong> Kirsten Pusch, Dorota Szymanska ,Petra Mundt und Nada Nangia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regjo.de/rh/auftakt-fuer-den-ideenwettbewerb-miteinander-gemeinsam-fuer-integration-2012-1645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modepreis Hannover</title>
		<link>http://www.regjo.de/rh/modepreis-hannover-1644/</link>
		<comments>http://www.regjo.de/rh/modepreis-hannover-1644/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Modepreis Hannover 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Weil]]></category>
		<category><![CDATA[Wormland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regjo.de/rh/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stephan Weil werden am 30. Juni die besten Bachelorarbeiten der Absolvierenden des Studiengangs Modedesign der Winter- und Sommersemester 2011 bis 2012 ausgezeichnet. 22 Kollektionen werden in diesem Jahr auf dem Laufsteg im Design Center präsentiert und von einer zehn köpfigen Jury, zusammengesetzt aus Designern, Fachjournalisten und angesehenen Modeexperten, bewertet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termin: Samstag, 30. Juni 2012<br />
-	Show: 19:00 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr / 	10 Euro (7 Euro ermäßigt)*<br />
-	Show: 21:30 Uhr, Einlass: 20:30 Uhr / 	14 Euro (12 Euro ermäßigt)*<br/><br />
Ort: Design Center der Hochschule Hannover, Expo Plaza 2<br/><br />
