Erscheinungsweise 4 Ausgaben pro Jahr
Erscheinungsgebiet 70% Hannover City, 30% Hannover Region
Auflage 12.000 Exemplare
|
Die Ausgabe I/12 erscheint ab dem 22. März 2012 Die Ausgabe II/12 erscheint ab dem 27. Juni 2012 Die Ausgabe III/12 erscheint ab dem 4. Oktober 2012 Die Ausgabe IV/12 erscheint ab dem 4. Dezember 2012 |
Redaktionsschluss: 08.03.2012 Redaktionsschluss: 13.06.2012 Redaktionsschluss: 20.09.2012 Redaktionsschluss: 20.11.2012 |
Verbreitung
| Personalisierter Einzelversand an die Entscheider, Führungskräfte und Multiplikatoren in der Region Hannover sowie Auslage und Verkauf im ausgewählten Einzelhandel in der Region Hannover an mehr als 80 Verkaufsstellen über den Pressevertrieb Karl Crämer KG und die HDS Retail Deutschland GmbH, z.B. Hannover Flughafen und Hannover Hauptbahnhof | 6.000 Exemplare |
| Auslage in den besten Hotels und der gehobenen Gastronomie | 2.500 Exemplare |
| Auslage in Sparkassen, Banken und Versicherungen | 1.000 Exemplare |
| Auslage in öffentlichen Verwaltungen, Räumlichkeiten der Industrie und Handelskammern und sonstigen Verbänden | 1.000 Exemplare |
| Auslage in ausgewählten Sportclubs der Region, insbesondere Golfclubs, Tennisvereine und dem Polo Club Maspe. | 600 Exemplare |
| Auslage in Universitäten und Bildungseinrichtungen | 600 Exemplare |
| Archiv und Belege | 300 Exemplare |
Preise zzgl. ges. MwSt.
4C-Anzeigen |
|||
| 2/1 Seite | 3.900 Euro |
||
| 1/1 Seite | 2.600 Euro |
||
| 1/2 Seite | 1.600 Euro |
||
| 1/4 Seite | 950 Euro |
||
| 1/6 Seite | 350 Euro* |
*nur Themenseiten: Gastro, Gesundheit und Bauen |
|











